根据《药学院 2025 级本科生转专业工作实施细则》(药大药院〔2025〕18号),现对2025级本科生进入药学院转专业考核的名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业(大类) | 第一志愿 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第二志愿 | 课程加权平均成绩 |
1 | 2020251172 | 冯恺凡 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 92.1701 |
2 | 2020251036 | 沈欣仪 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 药学院 | 药物制剂 | 81.3013 |
3 | 2020252614 | 张紫函 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 81.5952 |
4 | 2020252455 | 谢思涵 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药物制剂 | 87.9409 |
5 | 2020252275 | 刘汀蓝 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 83.9094 |
6 | 2020252814 | 迪拉热·阿布力孜 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 药学院 | 药物化学 | 73.8466 |
7 | 2020250022 | 赵双辰 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物化学 | 88.1941 |
8 | 2020251804 | 张景媛 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 85.2255 |
9 | 2020252460 | 杨乐凯 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 80.2274 |
10 | 2020252282 | 刘钰蕾 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物化学 | 86.6044 |
11 | 2020251933 | 李岫峰 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物化学 | 84.0037 |
12 | 2020252545 | 吴畅 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物化学 | 79.9538 |
13 | 2020251242 | 石卓言 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 药学院 | 药物制剂 | 83.6895 |
14 | 2020251119 | 商佳蓉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药学 | 84.9834 |
15 | 2020252281 | 史嘉怡 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 89.0296 |
16 | 2020251429 | 张佳琪 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 无 | 无 | 85.9778 |
17 | 2020252045 | 石正汉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 79.7763 |
18 | 2020251430 | 张淳榕 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物化学 | 82.1793 |
19 | 2020251805 | 周怡欢 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 89.5102 |
20 | 2020252278 | 邱禹杉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 83.9353 |
21 | 2020251423 | 李昊 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 82.5878 |
22 | 2020251928 | 陈豪佳 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 无 | 无 | 89.6691 |
23 | 2020250088 | 金美辰 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 无 | 无 | 86.6303 |
24 | 2020252035 | 栗春子 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 87.2274 |
25 | 2020252612 | 王艺硕 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药学 | 79.9039 |
26 | 2020250898 | 林紫 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 药学院 | 药物制剂 | 86.1349 |
27 | 2020252607 | 晁暄然 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.1497 |
28 | 2020251432 | 李智幸 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 无 | 无 | 78.9926 |
29 | 2020250038 | 许紫涵 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 药学院 | 药物制剂 | 87.7006 |
30 | 2020251908 | 席子涵 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 86.5878 |
31 | 2020251705 | 谢承恩 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 80.5952 |
32 | 2020251433 | 李雯卉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 药学院 | 药学 | 83.6950 |
33 | 2020252883 | 李诣轩 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物化学 | 86.9834 |
34 | 2020251334 | 熊宣哲 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 78.8669 |
35 | 2020252479 | 汪彤 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 84.3235 |
36 | 2020252463 | 吴静怡 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 84.8595 |
37 | 2020250956 | 吴哲宇 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 78.5028 |
38 | 2020250740 | 张冉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药学 | 88.9815 |
39 | 2020252028 | 职佳豪 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 76.7745 |
40 | 2020251538 | 杨亚辉 | 中药学院 | 化妆品科学与技术 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 85.8404 |
41 | 2020250020 | 胡寒霜 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 91.3604 |
42 | 2020252724 | 张睿泽 | 中药学院 | 化妆品科学与技术 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 87.1619 |
43 | 2020252751 | 刘安妮 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 无 | 无 | 77.4362 |
44 | 2020241602 | 刘欣潼 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学(诊断试剂方向) | 中药学院 | 化妆品科学与技术 | 92.3420 |
45 | 2020252726 | 蒋徐亚飞 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 82.8946 |
46 | 2020251250 | 张耘宽 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 77.0148 |
47 | 2020250351 | 管毅栋 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 87.3971 |
48 | 2020250385 | 徐荣城 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 无 | 无 | 85.8794 |
49 | 2020252785 | 段向荣 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药学 | 86.6819 |
50 | 2020251026 | 何俊霆 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药学 | 83.7942 |
51 | 2020252640 | 杨子行 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 80.2703 |
52 | 2020251023 | 李勇韬 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药物分析 | 中药学院 | 中药学 | 75.5308 |
53 | 2020251852 | 刘丰源 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 72.3673 |
54 | 2020252779 | 王治齐 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 86.2760 |
55 | 2020250173 | 侯子然 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物分析 | 84.5265 |
56 | 2020250153 | 郑承琳 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药物分析 | 药学院 | 药物制剂 | 90.3397 |
57 | 2020251052 | 王子骅 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 84.3567 |
58 | 2020252043 | 葛畅 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物化学 | 73.6815 |
59 | 2020252601 | 帖领思 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物分析 | 81.0679 |
60 | 2020252771 | 孙辞镜 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 药学院 | 药物制剂 | 工学院 | 制药工程 | 83.2527 |
61 | 2020250024 | 冶秀珍 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物化学 | 76.7622 |
62 | 2020251348 | 胡灿炜 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药物制剂 | 工学院 | 制药工程 | 81.6539 |
63 | 2020252084 | 罗艳琴 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 86.3142 |
64 | 2020252762 | 蓝鑫 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 药学院 | 药物分析 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 88.1062 |
65 | 2020250822 | 廖春霖 | 理学院 | 生物统计学 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药物制剂 | 82.0163 |
66 | 2020252174 | 黄家豪 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药物制剂 | 83.3912 |
67 | 2020251560 | 赵珈辰 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 83.0399 |
68 | 2020250111 | 吴壁秋 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.4052 |
69 | 2020251942 | 张桐萱 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药物制剂 | 86.7824 |
70 | 2020252495 | 郭楠洲 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 87.2774 |
71 | 2020252172 | 林梓桐 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物分析 | 83.7725 |
72 | 2020251441 | 郭荣锦 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 74.8144 |
73 | 2020250175 | 陈慧怡 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 81.1856 |
74 | 2020252099 | 李天昊 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 中药学院 | 化妆品科学与技术 | 77.2375 |
75 | 2020252365 | 王乐城 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物化学 | 88.3513 |
76 | 2020252333 | 刘光裕 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药学 | 88.4870 |
77 | 2020251443 | 李宗睿 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物分析 | 87.5230 |
78 | 2020250040 | 盛延瑾 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 81.4212 |
79 | 2020251561 | 陈依菲 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物分析 | 药学院 | 药物制剂 | 84.2176 |
80 | 2020250786 | 李念 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 89.0240 |
81 | 2020251442 | 吴佳芮 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物分析 | 90.4331 |
82 | 2020250357 | 蒋天睿 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 无 | 无 | 91.0299 |
83 | 2020252051 | 符传超 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物分析 | 药学院 | 药物化学 | 79.5828 |
84 | 2020252173 | 叶杨铠 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物化学 | 78.7166 |
85 | 2020251368 | 周含之 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 84.9361 |
86 | 2020252232 | 杨蕙宁 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 85.1517 |
87 | 2020251741 | 唐乐琪 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 79.7206 |
88 | 2020250104 | 李心怡 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 82.0359 |
89 | 2020251946 | 王静雅 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 中药学院 | 中药学 | 83.2216 |
90 | 2020250118 | 元绍萌 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 85.0639 |
91 | 2020252494 | 杨涵 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 84.5449 |
92 | 2020250201 | 王文霞 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 85.5988 |
93 | 2020252491 | 许芷熠 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 86.1717 |
94 | 2020250028 | 刘宇轩 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药物制剂 | 82.3832 |
95 | 2020252629 | 方若梦 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 药学院 | 药物分析 | 79.9441 |
96 | 2020251278 | 冉忱 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物化学 | 84.5389 |
97 | 2020252168 | 郑依诺 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学(诊断试剂方向) | 药学院 | 药物分析 | 80.7066 |
98 | 2020250206 | 姚雪怡 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物分析 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 86.6766 |
99 | 2020250808 | 陈健权 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 药学院 | 药物制剂 | 80.3952 |
100 | 2020252443 | 王怡婷 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 药学院 | 药物制剂 | 无 | 无 | 82.2051 |
101 | 2020250705 | 钱胜运 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 药学院 | 药物化学 | 药学院 | 药物制剂 | 92.7487 |
102 | 2020252728 | 何振阳 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 87.9482 |
103 | 2020251760 | 刘昕愉 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 89.1904 |
104 | 2020250955 | 曾涵 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 86.8373 |
105 | 2020250158 | 陶薇羽 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 85.5952 |
106 | 2020250891 | 傅慧岚 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 83.9630 |
107 | 2020251363 | 樊昊辰 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 66.7360 |
108 | 2020251025 | 金筱楠 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 82.9002 |
109 | 2020252721 | 杨晴 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 85.1359 |
110 | 2020250905 | 丛正 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 理学院 | 生物医药数据科学 | 药学院 | 药物分析 | 77.6327 |
111 | 2020252023 | 张金豫 | 国际医药商学院 | 药物经济与管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 86.8465 |
112 | 2020251280 | 喻佳琪 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 86.6846 |
113 | 2020250783 | 赵益 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 86.6946 |
114 | 2020252366 | 刘思晨 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物分析 | 80.9900 |
115 | 2020251558 | 王暄闵 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物分析 | 78.3014 |
116 | 2020252474 | 蔡怡轩 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 84.0000 |
117 | 2020252473 | 丁茹馨 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 85.3733 |
118 | 2020250121 | 蔡澍崡 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物化学 | 81.6267 |
公示时间:2026年4月24日—4月26日
联系电话:025-86185301
中国药科大学药学院
2026年4月24日

