根据《药学院 2025 级本科生转专业工作实施细则》(药大药院〔2025〕18号),现对申请转入药学院的2025级学生课程加权平均成绩公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业(大类) | 第一志愿 | 第一志愿 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第二志愿 | 第二志愿 |
1 | 2020252455 | 谢思涵 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 87.9409 | 药学院 | 药物制剂 | 87.9409 |
2 | 2020252463 | 吴静怡 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 84.8595 | 药学院 | 药物制剂 | 84.8595 |
3 | 2020251119 | 商佳蓉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 84.9834 | 药学院 | 药学 | 84.9834 |
4 | 2020251036 | 沈欣仪 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 81.3013 | 药学院 | 药物制剂 | 81.3013 |
5 | 2020252282 | 刘钰蕾 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 86.6044 | 药学院 | 药物制剂 | 86.6044 |
6 | 2020251250 | 张耘宽 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 77.0148 | 药学院 | 药学 | 77.0148 |
7 | 2020252275 | 刘汀蓝 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 83.9094 | 药学院 | 药物分析 | 83.9094 |
8 | 2020250020 | 胡寒霜 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 91.3604 | 药学院 | 药物制剂 | 91.3604 |
9 | 2020251423 | 李昊 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 82.5878 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
10 | 2020251804 | 张景媛 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 85.2255 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
11 | 2020252035 | 栗春子 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 87.2274 | 药学院 | 药学 | 87.2274 |
12 | 2020251705 | 谢承恩 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 80.5952 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
13 | 2020250088 | 金美辰 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 86.6303 | 无 | 无 | |
14 | 2020251928 | 陈豪佳 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 89.6691 | 无 | 无 | |
15 | 2020250740 | 张冉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 88.9815 | 药学院 | 药学 | 88.9815 |
16 | 2020251334 | 熊宣哲 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 78.8669 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
17 | 2020252045 | 石正汉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 79.7763 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
18 | 2020250745 | 杨雨青 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 76.1516 | 无 | 无 | |
19 | 2020252883 | 李诣轩 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 86.9834 | 药学院 | 药物分析 | 86.9834 |
20 | 2020250804 | 董思扬 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 71.2274 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | |
21 | 2020251172 | 冯恺凡 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 92.1701 | 药学院 | 药物分析 | 92.1701 |
22 | 2020250022 | 赵双辰 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 88.1941 | 药学院 | 药物化学 | 88.1941 |
23 | 2020251933 | 李岫峰 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 84.0037 | 药学院 | 药物化学 | 84.0037 |
24 | 2020251430 | 张淳榕 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 82.1793 | 药学院 | 药物化学 | 82.1793 |
25 | 2020252726 | 蒋徐亚飞 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 82.8946 | 药学院 | 药学 | 82.8946 |
26 | 2020251242 | 石卓言 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 83.6895 | 药学院 | 药物制剂 | 83.6895 |
27 | 2020252814 | 迪拉热·阿布力孜 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 73.8466 | 药学院 | 药物化学 | 73.8466 |
28 | 2020252545 | 吴畅 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 79.9538 | 药学院 | 药物化学 | 79.9538 |
29 | 2020251429 | 张佳琪 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 85.9778 | 无 | 无 | |
30 | 2020252028 | 职佳豪 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 76.7745 | 药学院 | 药物分析 | 76.7745 |
31 | 2020250038 | 许紫涵 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物分析 | 87.7006 | 药学院 | 药物制剂 | 87.7006 |
32 | 2020252281 | 史嘉怡 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 89.0296 | 药学院 | 药物制剂 | 89.0296 |
33 | 2020251805 | 周怡欢 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 89.5102 | 药学院 | 药物制剂 | 89.5102 |
34 | 2020252607 | 晁暄然 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 86.1497 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
35 | 2020252278 | 邱禹杉 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 83.9353 | 药学院 | 药物制剂 | 83.9353 |
36 | 2020250956 | 吴哲宇 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学 | 78.5028 | 药学院 | 药物制剂 | 78.5028 |
37 | 2020251908 | 席子涵 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物化学 | 86.5878 | 无 | 无 | |
38 | 2020252612 | 王艺硕 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 79.9039 | 无 | 无 | |
39 | 2020252460 | 杨乐凯 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药物制剂 | 80.2274 | 药学院 | 药物分析 | 80.2274 |
40 | 2020241602 | 刘欣潼 | 中药学院 | 中药学类 | 药学院 | 药学(诊断试剂方向) | 92.3420 | 中药学院 | 化妆品科学与技术 | |
41 | 2020252728 | 何振阳 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 87.9482 | |
42 | 2020250955 | 曾涵 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 86.8373 | |
43 | 2020251760 | 刘昕愉 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 89.1904 | |
44 | 2020250891 | 傅慧岚 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 83.9630 | |
45 | 2020250158 | 陶薇羽 | 中药学院 | 中药学类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 85.5952 | |
46 | 2020250385 | 徐荣城 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 85.8794 | 无 | 无 | |
47 | 2020250351 | 管毅栋 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 药学院 | 药物化学 | 87.3971 | 药学院 | 药学 | 87.3971 |
48 | 2020252785 | 段向荣 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 药学院 | 药物制剂 | 86.6819 | 药学院 | 药学 | 86.6819 |
49 | 2020251026 | 何俊霆 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 药学院 | 药物制剂 | 83.7942 | 药学院 | 药学 | 83.7942 |
50 | 2020252640 | 杨子行 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 药学院 | 药物制剂 | 80.2703 | 药学院 | 药物化学 | 80.2703 |
51 | 2020251363 | 樊昊辰 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 66.7360 | |
52 | 2020250822 | 廖春霖 | 理学院 | 生物统计学 | 药学院 | 药物化学 | 82.0163 | 药学院 | 药物制剂 | 82.0163 |
53 | 2020252443 | 王怡婷 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 药学院 | 药物制剂 | 82.2051 | 无 | 无 | |
54 | 2020250705 | 钱胜运 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 药学院 | 药物化学 | 92.7487 | 药学院 | 药物制剂 | 92.7487 |
55 | 2020252213 | 陈巧怡 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 药学院 | 药物化学 | 89.5949 | 药学院 | 药物制剂 | 89.5949 |
56 | 2020250153 | 郑承琳 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药物分析 | 90.3397 | 药学院 | 药物制剂 | 90.3397 |
57 | 2020251052 | 王子骅 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 药学院 | 药物制剂 | 84.3567 | 药学院 | 药物分析 | 84.3567 |
58 | 2020252779 | 王治齐 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 药学院 | 药学 | 86.2760 | 药学院 | 药物制剂 | 86.2760 |
59 | 2020251023 | 李勇韬 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药物制剂 | 75.5308 | 中药学院 | 中药学 | |
60 | 2020250173 | 侯子然 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 84.5265 | 药学院 | 药物分析 | 84.5265 |
61 | 2020252084 | 罗艳琴 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 86.3142 | 药学院 | 药物制剂 | 86.3142 |
62 | 2020252762 | 蓝鑫 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 药学院 | 药物分析 | 88.1062 | 国际医药商学院 | 药事管理 | |
63 | 2020251852 | 刘丰源 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 药学院 | 药学 | 72.3673 | 药学院 | 药物制剂 | 72.3673 |
64 | 2020251349 | 郭峻宇 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 75.4013 | 无 | 无 | |
65 | 2020252043 | 葛畅 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 73.6815 | 药学院 | 药物化学 | 73.6815 |
66 | 2020251734 | 樊怡汐 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 药学院 | 药学 | 87.7898 | |
67 | 2020251348 | 胡灿炜 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 81.6539 | |
68 | 2020252721 | 杨晴 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 85.1359 | |
69 | 2020252023 | 张金豫 | 国际医药商学院 | 药物经济与管理 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 86.8465 | |
70 | 2020252174 | 黄家豪 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 83.3912 | 药学院 | 药物制剂 | 83.3912 |
71 | 2020251560 | 赵珈辰 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 83.0399 | 药学院 | 药学 | 83.0399 |
72 | 2020250111 | 吴壁秋 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 86.4052 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
73 | 2020251942 | 张桐萱 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 86.7824 | 药学院 | 药物制剂 | 86.7824 |
74 | 2020252495 | 郭楠洲 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 87.2774 | 药学院 | 药学 | 87.2774 |
75 | 2020252172 | 林梓桐 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 83.7725 | 药学院 | 药物分析 | 83.7725 |
76 | 2020251441 | 郭荣锦 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 74.8144 | 药学院 | 药学 | 74.8144 |
77 | 2020252099 | 李天昊 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 77.2375 | 中药学院 | 化妆品科学与技术 | |
78 | 2020252365 | 王乐城 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 88.3513 | 药学院 | 药物化学 | 88.3513 |
79 | 2020252333 | 刘光裕 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 88.4870 | 药学院 | 药学 | 88.4870 |
80 | 2020251443 | 李宗睿 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 87.5230 | 药学院 | 药物分析 | 87.5230 |
81 | 2020250040 | 盛延瑾 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 81.4212 | 药学院 | 药物分析 | 81.4212 |
82 | 2020251561 | 陈依菲 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物分析 | 84.2176 | 药学院 | 药物制剂 | 84.2176 |
83 | 2020250786 | 李念 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 89.0240 | 药学院 | 药物分析 | 89.0240 |
84 | 2020251442 | 吴佳芮 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 90.4331 | 药学院 | 药物分析 | 90.4331 |
85 | 2020250357 | 蒋天睿 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 91.0299 | 无 | 无 | |
86 | 2020252051 | 符传超 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物分析 | 79.5828 | 药学院 | 药物化学 | 79.5828 |
87 | 2020252173 | 叶杨铠 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 78.7166 | 药学院 | 药物化学 | 78.7166 |
88 | 2020251368 | 周含之 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 84.9361 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | |
89 | 2020252232 | 杨蕙宁 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 85.1517 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
90 | 2020251741 | 唐乐琪 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 79.7206 | 药学院 | 药物分析 | 79.7206 |
91 | 2020250104 | 李心怡 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 82.0359 | 药学院 | 药物分析 | 82.0359 |
92 | 2020251946 | 王静雅 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 83.2216 | 中药学院 | 中药学 | |
93 | 2020250118 | 元绍萌 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 85.0639 | 药学院 | 药物分析 | 85.0639 |
94 | 2020252473 | 丁茹馨 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物分析 | 85.3733 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
95 | 2020252494 | 杨涵 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 84.5449 | 药学院 | 药物分析 | 84.5449 |
96 | 2020250201 | 王文霞 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 85.5988 | 药学院 | 药物制剂 | 85.5988 |
97 | 2020252491 | 许芷熠 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 86.1717 | 药学院 | 药物制剂 | 86.1717 |
98 | 2020250028 | 刘宇轩 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物化学 | 82.3832 | 药学院 | 药物制剂 | 82.3832 |
99 | 2020252629 | 方若梦 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物制剂 | 79.9441 | 药学院 | 药物分析 | 79.9441 |
100 | 2020251278 | 冉忱 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 84.5389 | 药学院 | 药物化学 | 84.5389 |
101 | 2020252168 | 郑依诺 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 80.7066 | 药学院 | 药学(诊断试剂方向) | 80.7066 |
102 | 2020250206 | 姚雪怡 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药物分析 | 86.6766 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | |
103 | 2020250808 | 陈健权 | 工学院 | 化工与制药类 | 药学院 | 药学 | 80.3952 | 药学院 | 药物制剂 | 80.3952 |
104 | 2020251280 | 喻佳琪 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 86.6846 | |
105 | 2020250783 | 赵益 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 86.6946 | |
106 | 2020250175 | 陈慧怡 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药学 | 81.1856 | |
107 | 2020252366 | 刘思晨 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物分析 | 80.9900 | |
108 | 2020251558 | 王暄闵 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物分析 | 78.3014 | |
109 | 2020252474 | 蔡怡轩 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物制剂 | 84.0000 | |
110 | 2020250121 | 蔡澍崡 | 工学院 | 化工与制药类 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 药学院 | 药物化学 | 81.6267 |
如有问题,请于2026年4月15日下午17:00前反馈
联系电话:86185301
2026年4月14日

